ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରର ବାୟୁ ଫିଲ୍ଟରଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ |
ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରର ବାୟୁ ଫିଲ୍ଟରଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତେଲରେ ଥିବା ଅପରିଷ୍କାରତାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଟର୍ କରିବା, ତେଲ ପ୍ରବାହ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ହ୍ରାସ କରିବା, ତେଲ ଲଗାଇବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ପରିଧାନକୁ କମ୍ କରିବା |
ଇନ୍ଧନ ଫିଲ୍ଟର ଉପାଦାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଇନ୍ଧନ ତେଲରେ ଧୂଳି, ଲୁହା ଧୂଳି, ଧାତୁ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ଏବଂ ସ୍ଲେଜ୍ ଭଳି ଅପରିଷ୍କାରତାକୁ ଫିଲ୍ଟର୍ କରିବା, ଇନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ରୋକିବା, ଜାଳେଣି ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନର ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା | ଫିଲ୍ଟର ଉପାଦାନଟି ଇଞ୍ଜିନର ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସିଲିଣ୍ଡରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବାୟୁକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଟର୍ କରିବା, ଯାହା ଦ୍ sil ାରା ସିଲିଣ୍ଡର, ପିଷ୍ଟନ୍, ପିଷ୍ଟନ୍ ରିଙ୍ଗ୍, ଭଲଭ୍ ଏବଂ ଭଲଭ୍ ସିଟ୍ ର ଶୀଘ୍ର ପରିଧାନ କମିଯାଏ, କଳା ଧୂଆଁକୁ ରୋକାଯାଇଥାଏ | , ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା | ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି |
ଅନୁସନ୍ଧାନ ଫଳାଫଳଗୁଡିକ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଇଞ୍ଜିନର ପୋଷାକ ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟତ three ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଫର୍ମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ: କ୍ଷତିକାରକ ପୋଷାକ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପୋଷାକ ଏବଂ ଘୃଣ୍ୟ ପୋଷାକ, ଏବଂ ଆବ୍ରାଶିଭ୍ ପୋଷାକ ପରିଧାନ ମୂଲ୍ୟର 60% -70% ଅଟେ | ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଫିଲ୍ଟର ଉପାଦାନ ସାଧାରଣତ very ଅତି କଠିନ ପରିବେଶରେ କାମ କରେ | ସୂଚନା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ଭଲ ଫିଲ୍ଟର ଉପାଦାନ ଗଠନ କରୁନାହୁଁ, ଇଞ୍ଜିନର ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ପିଷ୍ଟନ୍ ରିଙ୍ଗ ଶୀଘ୍ର ବିକଶିତ ହୋଇଯିବ | "ତିନୋଟି କୋର" ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବାୟୁ, ତ oil ଳ ଏବଂ ଇନ୍ଧନର ଫିଲ୍ଟରେସନକୁ ସୁଦୃ improving ଼ କରି ଇଞ୍ଜିନରେ ଥିବା ଆବ୍ରାଶିଭ୍ ର କ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା |
ସାଧାରଣତ ,, ଇଞ୍ଜିନ୍ ତେଲ ଫିଲ୍ଟର୍ ପ୍ରତି 50 ଘଣ୍ଟାରେ, ତା’ପରେ ପ୍ରତି 300 ଘଣ୍ଟାରେ କାମ କରାଯାଏ, ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଫିଲ୍ଟର୍ ପ୍ରତି 100 ଘଣ୍ଟାରେ, ତା’ପରେ 300 ଘଣ୍ଟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତ oil ଳ ଭରିବା ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସ୍ତରର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ, ନିର୍ମାତା ବାୟୁ ଫିଲ୍ଟରର ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ଚକ୍ରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କିମ୍ବା କ୍ଷୁଦ୍ର କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରେ | ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ବାୟୁ ଫିଲ୍ଟରର ବଦଳ ଚକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶର ବାୟୁ ଗୁଣ ସହିତ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ | ବାୟୁ ଫିଲ୍ଟରର ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ଚକ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେବ | ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଫିଲ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ |
QS ନା। | SK-1552A |
OEM ନା। | |
କ୍ରସ୍ ସନ୍ଦର୍ଭ | | |
ପ୍ରୟୋଗ | ଚକ ଲୋଡର୍ ଫର୍କଲିଫ୍ଟ | |
ବାହ୍ୟ ଡାଇମେଟର୍ | | 260 (MM) |
ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଡାଇମେଟର୍ | | 157 (MM) |
ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚତା | | 499/506 (MM) |
QS ନା। | SK-1552B |
OEM ନା। | |
କ୍ରସ୍ ସନ୍ଦର୍ଭ | | |
ପ୍ରୟୋଗ | SDLG ଲୋଡର୍ ଫର୍କଲିଫ୍ଟ | |
ବାହ୍ୟ ଡାଇମେଟର୍ | | 155 (MM) |
ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଡାଇମେଟର୍ | | 123 (MM) |
ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚତା | | 451/485 (MM) |